![]() |
目次に戻る | ![]() |
このページの最下段に移る |
| 用語 | 文書 | 番号 |
|---|---|---|
| CA | JIS X 5092:2008 | 3.20 |
| CA | JIS X 5093:2008 | 3.16 |
| CA(省略形) | JIS X 6901:2003 | 2204 |
| CAD(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.03 |
| CAD/CAM(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.07 |
| CAdES-A | JIS X 5092:2008 | 3.7 |
| CAdES-T | JIS X 5092:2008 | 3.6 |
| CAdES | JIS X 5092:2008 | 3.5 |
| CAdES-A | JIS X 5093:2008 | 3.7 |
| CAdES-T | JIS X 5093:2008 | 3.6 |
| CADM(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.07 |
| CAE(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.02 |
| CAM(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.06 |
| CAP(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.05 |
| CAPC(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.08 |
| CAPM(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.08 |
| CAPP(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.10 |
| CAPTCHA | JIS X 8341-3:2010 | 3.2.4 |
| CAQA(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.09 |
| CAQ保証(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.09 |
| CAS (省略形) | JIS X 0008:2001 | 08.04.19 |
| CASEツール | JIS X 0130:1995 | (4) |
| case文 | JIS X 0015:2002 | 15.05.16 |
| CAT(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.11 |
| CATV形ブロードバンド媒体 | JIS X 5252:1995 | 11.1.2(4) |
| CCD | JIS X 0500-2:2009 | 02.02.06 |
| CCD(省略形) | JIS X 6901:2003 | 2103 |
| CCIIT | TR X 0055:2002 | 2.79 |
| CCIRN | TR X 0055:2002 | 2.78 |
| CCO | JIS X 5745:1995 | 3.3.69 |
| CCR(省略形) | JIS X 0026:1995 | 26.05.04 |
| CCRサービス提供者 | JIS X 5704:1995 | 3.6.11 |
| CCRサービス利用者 | JIS X 5704:1995 | 3.6.12 |
| CCデータ要素 | JIS X 0201:1997 | 3.13 |
| CCデータ要素 | JIS X 0201:1997 | 3.13 |
| CCデータ要素 | JIS X 0202:1998 | 4.4 |
| CCデータ要素 | JIS X 0208:1997 | g |
| CCデータ要素 | JIS X 0211:1994 | 4.2.19 |
| CCデータ要素 | JIS X 0213:2000 | g |
| CCデータ要素 | JIS X 0221:1995 | 4.4 |
| CCデータ要素 | JIS X 0221:2007 | 4.5 |
| CCデータ要素 | JIS X 0221:2007 | 4.12 |
| CD-R | JIS X 0611:2012 | 1.3.2.3 |
| CD-R | JIS X 0612:2015 | 1.3.2.3 |
| CD-R | JIS X 0613:2015 | 1.3.2.3 |
| CD-R | JIS X 0614:2015 | 1.3.2.3 |
| CD-ROM | JIS X 0701:2005 | 2.3.4.09 |
| CD-ROM | JIS X 0814:2011 | 3.2.7 |
| CD-ROM | TR X 0002:1997 | 08.04 |
| CD-RW | JIS X 0611:2012 | 1.3.2.4 |
| CD-RW | JIS X 0612:2015 | 1.3.2.4 |
| CD-RW | JIS X 0613:2015 | 1.3.2.4 |
| CD-RW | JIS X 0614:2015 | 1.3.2.4 |
| CD-WO | TR X 0002:1997 | 08.04.01 |
| CD | JIS X 0701:2005 | 2.3.4.08 |
| CD | JIS X 4181-3:2004 | 3.3.20 |
| CD(省略形) | JIS X 6901:2003 | 2108 |
| CD0 | JIS X 5252:1995 | 7.1.1(7) |
| CD1 | JIS X 5252:1995 | 12.1.3(6) |
| CD1 | JIS X 5252:1995 | 7.1.1(5) |
| CDIF | JIS X 0137-1:2003 | b6 |
| CDIF移出ツール | JIS X 0137-1:2003 | b8 |
| CDIF移入ツール | JIS X 0137-1:2003 | b12 |
| CDIF意味メタモデル | JIS X 0137-1:2003 | b13 |
| CDIF可読テキスト符号化 | JIS X 0137-1:2003 | b7 |
| CDIF規格群 | JIS X 0137-1:2003 | b9 |
| CDIF識別子 | JIS X 0137-1:2003 | b11 |
| CDIF図記法 | JIS X 0137-1:2003 | b10 |
| CDIF転送 | JIS X 0137-1:2003 | b16 |
| CDIF転送形式 | JIS X 0137-1:2003 | b18 |
| CDIF転送構文及び符号化 | JIS X 0137-1:2003 | b19 |
| CDIF転送ファイル | JIS X 0137-1:2003 | b17 |
| CDIFメタ識別子 | JIS X 0137-1:2003 | b14 |
| CDIFメタメタモデル | JIS X 0137-1:2003 | b15 |
| CDMA(1) | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.25 |
| CDMA(2) | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.26 |
| CDP | JIS X 4211:1995 | 3.1.34 |
| CEPT | JIS X 0500-3:2009 | 05.06.01 |
| CERT | TR X 0055:2002 | 2.80 |
| CG(省略形) | JIS X 0001:1994 | 01.06.08 |
| CG(省略形) | JIS X 0013:1998 | 13.01.01 |
| CGI | JIS X 4211:1995 | 3.1.32 |
| CGI(省略形) | JIS X 0013:1998 | 13.01.15 |
| CGM | JIS X 4211:1995 | 3.1.33 |
| CGM(省略形) | JIS X 0013:1998 | 13.01.17 |
| CGRM(省略形) | JIS X 0013:1998 | 13.01.16 |
| CHECKED-IN APDU提供可 | JIS X 0809:2001 | 3.6.12 |
| CICC(省略形) | JIS X 6901:2003 | 2027 |
| CID(省略形) | JIS X 6901:2003 | 4257 |
| CIDR | TR X 0055:2002 | 2.82 |
| CIE | JIS X 4221:1993 | 3.30 |
| CIE1976L^*a^*b^* colour space | JIS X 9202:1999 | 3.3 |
| CIE1976L^*a^*b^*色差 | JIS X 9202:1999 | 3.2 |
| CIE3刺激値 | JIS X 9202:1999 | 3.1 |
| CIE3刺激値 | JIS X 9203:1999 | 3.1 |
| CIELAB | JIS X 9207:2012 | 3.1.7 |
| CIELAB色空間 | JIS X 4211:1995 | 3.1.14 |
| CIELAB色空間 | JIS X 9202:1999 | 3.3 |
| CIELAB色差 | JIS X 9202:1999 | 3.2 |
| CIELUV | JIS X 4221:1993 | 3.31 |
| CIELUV色空間 | JIS X 4211:1995 | 3.1.15 |
| CIEXYZ | JIS X 9207:2012 | 3.1.8 |
| CIE均等色空間 | JIS X 4211:1995 | 3.1.17 |
| CIE三刺激値 | JIS X 4211:1995 | 3.1.16 |
| CIM(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.01.01 |
| CIP3 | JIS Z 8125:2004 | 00.06 |
| CIP4 | JIS Z 8125:2004 | 00.07 |
| “Class 1”PICC | JIS X 6305-6:2013 | 3.1.3 |
| CLK | JIS X 6901:2003 | 4106 |
| CM | JIS X 5070-1:2011 | 3.4.3 |
| CMC曲線 | JIS X 8101-1:2010 | 4.7.3 |
| CMDB | JIS Q 20000-1:2012 | 3.4 |
| CMIS(省略形) | JIS X 0026:1995 | 26.05.14 |
| CMISEサービス提供者 | JIS X 5761:1992 | 3.5.4 |
| CMISEサービス利用者 | JIS X 5761:1992 | 3.5.5 |
| CMS | JIS X 5092:2008 | 3.4 |
| CMS | JIS X 19790:2015 | 3.16 |
| CMS利用電子署名 | JIS X 5092:2008 | 3.5 |
| CMYK色空間 | JIS X 4211:1995 | 3.1.23 |
| CM文書 | JIS X 5070-1:2011 | 3.4.4 |
| C/N | JIS X 6261:1991 | (13) |
| C/N | JIS X 6271:1991 | (13) |
| CNC(省略形) | JIS X 0024:1998 | 24.03.03 |
| CNI | TR X 0055:2002 | 2.87 |
| COL | JIS X 9004:1983 | 2(10) |
| COLゲージ | JIS X 9004:1983 | 2(11) |
| COM(省略形) | JIS X 0013:1987 | 13.06.02 |
| COMSEC (省略形) | JIS X 0008:2001 | 08.01.03 |
| COM装置(省略形) | JIS X 0013:1987 | 13.06.03 |
| COMプリンタ | JIS X 0012:1990 | 12.07.22 |
| CP | JIS X 5252:1995 | 12.1.3(10) |
| CPI | JIS X 0500-2:2009 | 03.05.01 |
| CPU | JIS X 6801:1998 | 11) |
| CPU(省略形) | JIS X 0001:1994 | 01.03.01 |
| CPケーブル | JIS X 5150:2004 | 3.1.22 |
| CPリンク | JIS X 5150:2004 | 3.1.23 |
| CQセット | JIS X 6175:2006 | 4.18 |
| CRC | JIS X 4322:1996 | 043220034 |
| CRC | JIS X 4323:1996 | 043230034 |
| CRC | JIS X 6270:2011 | 4.6 |
| CRC | JIS X 6272:1992 | 4.2 |
| CRC | JIS X 6275:2012 | 4.6 |
| CRC | JIS X 6277:2012 | 4.6 |
| CRC | JIS X 6279:2011 | 4.6 |
| CRC | JIS X 6280:2011 | 4.6 |
| CRC | JIS X 6291:1998 | 4.6 |
| CRC | JIS X 6292:1998 | 4.7 |
| CRC | TR X 0055:2002 | 2.98 |
| CRC(省略形) | JIS X 0008:1987R | 08.04.07 |
| CRCキャラクタ | JIS X 6105:1988 | (15) |
| CREN | TR X 0055:2002 | 2.99 |
| CRLF | JIS X 4156:2005 | 4.7 |
| CRLF | JIS X 5810-1:2008 | 2.1 |
| CRS | JIS X 0806:1999 | aq) |
| CS0 | JIS X 5252:1995 | 7.1.1(8) |
| CSCW | TR X 0002:1997 | 01.04 |
| CSI | JIS X 4181-3:2004 | 3.3.10 |
| CSMA(1) | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.20 |
| CSMA(2) | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.21 |
| CSMA/CAネットワーク(省略形) | JIS X 0025:1994 | 25.02.02 |
| CSMA/CDネットワーク(省略形) | JIS X 0025:1994 | 25.02.01 |
| CSMA/CD | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.22 |
| CSP | JIS X 19790:2015 | 3.18 |
| CSPS [同期多重] | JIS X 4323:1996 | 043230033 |
| CSPS[同期多重] | JIS X 4322:1996 | 043220033 |
| CSS | JIS X 4168:2004 | 0.2.7 |
| CSS | JIS X 4221:1993 | 3.19 |
| CSS | JIS Z 8125:2004 | 10.01.04 |
| CSS1 | JIS X 4168:2004 | 0.2.8 |
| CSS1コア機能 | JIS X 4168:2004 | 0.2.10 |
| CSS1上位機能 | JIS X 4168:2004 | 0.2.9 |
| CSS1パーサ | JIS X 4168:2004 | 0.2.11 |
| CTP | JIS Z 8125:2004 | 08.20.01 |
| CU-SeeMe | TR X 0055:2002 | 2.100 |
| CUG(省略形) | JIS X 0009:1997 | 09.08.14 |
| CVH | JIS X 5252:1995 | 12.1.3(7) |
| CVL | JIS X 5252:1995 | 12.1.3(8) |
| CW | JIS X 5252:1995 | 11.1.2(7) |
| CWIS | TR X 0055:2002 | 2.101 |
| C-タイブ規格 | JIS X 7779:2012 | 3.1.2 |
| C点 | JIS X 5402:1998 | 054020006 |
| c-同等 | JIS X 7206:2010 | e) |
| C特性ピーク音圧レベルL_pCpeak | JIS X 7779:2012 | 3.2.8 |
![]() |
目次に戻る | ![]() |
このページのトップに戻る |