![]() |
一覧に戻る | ![]() |
このページの最下段に移る |
| 番号 | 用語 | 定義 | 対応英語 |
|---|---|---|---|
| (1) | モジュール | 黒バー,白バー及びクワイエットゾーンを表現する最小単位。 | |
| (2) | 黒バー | バーコードを構成する平行なバーのうち,反射率が低いバー。 | |
| (3) | 白バー | バーコードを構成する平行なバーのうち,反射率が高いバー。 | |
| (4) | エレメント | 1本の黒バー又は白バー。 | |
| (5) | クワイエットゾーン | バーコードの両端にある余白部分。 | |
| (6) | バーコードキャラクタ | 一定数の黒バーと白バーとで表された数字,文字及び特殊文字。 | |
| (7) | スタートキャラクタ | バーコードの始まりを表すバーコードキャラクタ。 | |
| (8) | ストップキャラクタ | バーコードの終わりを表すバーコードキャラクタ。 | |
| (9) | データキャラクタ | スタートキャラクタ及びストップキャラクタを除いたバーコードキャラクタ。 | |
| (10) | キャラクタ | スタートキャラクタ,ストップキャラクタ及びデータキャラクタの総称。 | |
| (11) | チェックキャラクタ | 読取りの信頼性を向上させる目的で用いるデータキャラクタ。 | |
| (12) | 最小反射率差 | バーコードシンボルの光学的特性を表す値(5.2参照)。 | |
| (13) | ボイド | 黒バーにおける欠け。 | |
| (14) | スポット | 白バー及びクワイエットゾーンにおける汚れ。 | |
| (15) | バーコード部 | バーコードシンボルからクワイエットゾーンを除いたバーコードキャラクタ群で構成される部分。 | |
| (16) | バーコードシンボル | バーコード部と左右クワイエットゾーンとで構成される部分。 |
![]() |
一覧に戻る | ![]() |
このページのトップに戻る |