![]() |
目次に戻る | ![]() |
このページの最下段に移る |
| 用語 | 文書 | 番号 |
|---|---|---|
| 1 | JIS X 6053 | 060530029 |
| 1/4自乗乗算器 | JIS X 0019 | 19.01.07 |
| 10進 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 10進 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 10進記数法 | JIS X 0005 | 05.03.12 |
| 10進記数法 | JIS X 0005a | 05.04.14 |
| 10進小数点 | JIS X 0005 | 05.03.16 |
| 10進小数点 | JIS X 0005a | 05.04.18 |
| 10進数 | JIS X 0005 | 05.01.07 |
| 10進数 | JIS X 0005 | 05.01.07 |
| 10進数 | JIS X 0005a | 05.01.09 |
| 10進数 | JIS X 4151 | (109) |
| 10進数字 | JIS X 0004 | 04.03.06 |
| 10進数字 | JIS X 0004a | 04.03.08 |
| 10進数表示 | JIS X 0005 | 05.01.07 |
| 10進数表示 | JIS X 0005 | 05.01.07 |
| 10進数表示 | JIS X 0005a | 05.01.09 |
| 10進表記法 | JIS X 0005 | 05.05.01 |
| 10進表記法 | JIS X 0005a | 05.06.01 |
| 10進法 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 10進法 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 10進法 | JIS X 0005a | 05.04.14 |
| 10進リテラル | JIS X 0005a | 05.02.05 |
| 10値 | JIS X 0002 | 02.03.12 |
| 10値 | JIS X 0002 | 02.03.12 |
| 10の補数 | JIS X 0005 | 05.07.03 |
| 10の補数 | JIS X 0005a | 05.08.03 |
| 1+1アドレス命令 | JIS X 0007a | 07.09.17 |
| 12進 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 12進 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 12進法 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 12進法 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 12段せん孔カード | JIS X 0205 | 2(1) |
| 12値 | JIS X 0002 | 02.03.12 |
| 12値 | JIS X 0002 | 02.03.12 |
| 16進 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 16進 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 16進記数法 | JIS X 0005 | 05.03.13 |
| 16進記数法 | JIS X 0005a | 05.04.15 |
| 16進数 | JIS X 0005 | 05.01.07 |
| 16進数 | JIS X 0005 | 05.01.07 |
| 16進数 | JIS X 0005a | 05.01.10 |
| 16進数字 | JIS X 0004 | 04.03.15 |
| 16進数字 | JIS X 0004a | 04.03.09 |
| 16進数表示 | JIS X 0005 | 05.01.07 |
| 16進数表示 | JIS X 0005 | 05.01.07 |
| 16進数表示 | JIS X 0005a | 05.01.10 |
| 16進法 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 16進法 | JIS X 0002 | 02.03.13 |
| 16進法 | JIS X 0005a | 05.04.15 |
| 16値 | JIS X 0002 | 02.03.12 |
| 16値 | JIS X 0002 | 02.03.12 |
| 1GL(省略形) | JIS X 0007a | 07.01.07 |
| 1アドレス命令 | JIS X 0007a | 07.09.13 |
| 1単位長 | JIS X 5001 | 2(09) |
| 1の補数 | JIS X 0005 | 05.07.07 |
| 1の補数 | JIS X 0005a | 05.08.07 |
| 1増しアドレス指定 | JIS X 0007a | 07.09.19 |
| 1文字当たりの情報速度 | JIS X 0016 | 16.04.09 |
| 1文字当たりの平均エントロピー | JIS X 0016 | 16.04.09 |
| 1文字当たりの平均情報量 | JIS X 0016 | 16.04.09 |
| 1文字当たりの平均伝達情報量 | JIS X 0016 | 16.04.11 |
![]() |
目次に戻る | ![]() |
このページのトップに戻る |