一覧に戻る | このページの最下段に移る |
番号 | 用語 | 定義 | 対応英語 |
---|---|---|---|
3.1 | ライトバルブ | (透過形若しくは反射形液晶表示,又はマイクロミラーデバイスのような)光学的に変調する画像表示素子。注記 この規格での“パネル”及び“表示素子”は,ライトバルブと同義語である。 | light valve |
3.2 | テレ端 | ズームレンズの最長焦点距離が得られる状態。 | telephoto end |
3.3 | ワイド端 | ズームレンズの最短焦点距離が得られる状態。 | wide-angle end |
3.4 | リサイズ | 入力映像信号の解像度を変換する処理。 | resize |
3.5 | レンズシフト | プロジェクタとスクリーンとのアライメントを補正するために,ライトバルブに対して投写レンズを上下又は左右に移動させる動作。 | lens shift |
3.6 | レンズシフトの画像位置測定 |
投写レンズの投写映像の中心から光軸とスクリーンとの交点までの,上下又は左右の距離(投写映像の全高又は全幅を100%として,その距離を百分率で表示する。) (図1参照)。 注記 この図の例では,シフト量は70% (20%+50%)となる。 図1−シフト量の例 |
image position measurement of lens shift |
3.7 | フロント投写方式 | スクリーン反射光が視聴者側に投映される形態。[IEC 61947-1] | front screen projection |
3.8 | リア投写方式 | スクリーン透過光が視聴者側に投映される形態。[IEC 61947-1] | rear screen projection |
3.9 | 標準外形寸法 | こん(梱)包から取り出した状態での,突起部を含む最大外形寸法。 | standard outside dimensions |
一覧に戻る | このページのトップに戻る |