![]() |
目次に戻る | ![]() |
このページの最下段に移る |
| 対応英語 | 文書 | 番号 |
|---|---|---|
| b-picture [video] | JIS X 4322:1996 | 043220013 |
| b-picture [video] | JIS X 4323:1996 | 043230013 |
| b-spline curve (参考) | TR X 0003:2000 | 04.02.06 |
| b-spline curve | JIS Z 8125:2004 | 03.04.04 |
| b-tree | JIS X 0004:2002 | 04.10.08 |
| b-type standard | JIS X 7779:2012 | 3.1.1 |
| b sequence | JIS X 4151:1992 | (217) |
| b | IPSJ-TS 0015:2015 | 3.1 |
| b | JIS X 7111:2014 | 4.41 |
| bézier curve | JIS Z 8125:2004 | 03.04.01 |
| b_5 life | JIS X 6255:2015 | 3.3 |
| b_5 life | JIS X 6256:2014 | 4.4 |
| b_50 life | JIS X 6255:2015 | 3.5 |
| b_50 life | JIS X 6256:2014 | 4.6 |
| b_mig life | JIS X 6255:2015 | 3.2 |
| back-to-back shelving | JIS X 0701:2005 | 4.3.1.3.09 |
| back-up relationships | JIS X 5773:1994 | 3.8.4 |
| back-up service | JIS X 0701:2005 | 5.5.10 |
| back cover | JIS Z 8125:2004 | 09.28.04 |
| back edge | JIS Z 8125:2004 | 09.24 |
| back facing | JIS X 4224:1993 | 03.5 |
| back lining | JIS Z 8125:2004 | 09.23.01 |
| back margin | JIS Z 8125:2004 | 09.22 |
| back matter | JIS Z 8125:2004 | 12.04 |
| back no-printing | JIS Z 8125:2004 | 09.17 |
| back plane | JIS X 4221:1993 | 3.13 |
| back rounding | JIS Z 8125:2004 | 09.23.02.01 |
| back space and delete | JIS B 0191:1986 | 212 |
| back space | JIS B 0191:1986 | 212 |
| back surface | JIS X 6123:1996 | 4.2 |
| back surface | JIS X 6127:1992 | 4.6 |
| back surface | JIS X 6129:1997 | 4.9 |
| back surface | JIS X 6130:1999 | 4.8 |
| back surface | JIS X 6132:1995 | 4.3 |
| back surface | JIS X 6137:1999 | 4.8 |
| back surface | JIS X 6141:1993 | 4.4 |
| back surface | JIS X 6142:1995 | 4.5 |
| back surface | JIS X 6144:2000 | 4.6 |
| back surface | JIS X 6145:2000 | 4.9 |
| back surface | JIS X 6146:2001 | 4.9 |
| back surface | JIS X 6147:2001 | 4.9 |
| back surface | JIS X 6148:2004 | 4.9 |
| back surface | JIS X 6149:2003 | 4.5 |
| back surface | JIS X 6174:2004 | 4.3 |
| back surface | JIS X 6175:2006 | 4.6 |
| back surface | JIS X 6176:2006 | 4.8 |
| back surface | JIS X 6177:2006 | 4.1 |
| back surface | JIS X 6178:2006 | 4.5 |
| back title | JIS Z 8125:2004 | 09.28.20 |
| back | JIS X 0701:2005 | 6.8.07 |
| back | JIS Z 8125:2004 | 09.23 |
| backbone | TR X 0055:2002 | 2.48 |
| background image | JIS X 0013:1987 | 13.05.29 |
| background image | JIS X 0013:1998 | 13.05.65 |
| background process group | JIS X 3030:1994 | 2.2.2.6 |
| background process | JIS X 3030:1994 | 2.2.2.5 |
| background reflectivity | JIS X 6330:2001 | 3.5 |
| background tile | JIS X 0013:1998 | 13.05.48 |
| background | JIS X 0500:2002 | 10019 |
| background | JIS X 0500-2:2009 | 02.02.27 |
| backing | JIS X 0701:2005 | 6.7.24 |
| backscatter | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.11 |
| backtracking | JIS X 0028:1999 | 28.03.29 |
| backup file | JIS X 0008:1987R | 08.05.09 |
| backup file | JIS X 0008:2001 | 08.07.05 |
| backup procedure | JIS X 0008:2001 | 08.07.04 |
| backup | JIS X 0012:1990 | 12.01.17 |
| backward chaining | JIS X 0028:1999 | 28.03.08 |
| backward channel | JIS X 0009:1987 | 09.04.07 |
| backward channel | JIS X 0009:1997 | 09.03.16 |
| backward file recovery | JIS X 0008:1987R | 08.05.12 |
| backward lan channel | JIS X 0025:1994 | 25.03.04 |
| backward motion vector [video] | JIS X 4322:1996 | 043220011 |
| backward motion vector [video] | JIS X 4323:1996 | 043230011 |
| backward reading | JIS X 0012:1990 | 12.02.41 |
| backward recovery | JIS X 0007:2001 | 07.06.36 |
| backward recovery | JIS X 0008:1987R | 08.05.12 |
| backward recovery | JIS X 0008:2001 | 08.07.06 |
| backward search | JIS X 0023:1995 | 23.04.15 |
| bacterium | JIS X 0008:2001 | 08.05.50 |
| bad sectoring | JIS X 0008:2001 | 08.08.04 |
| badly-structured-apdu | JIS X 0809:2001 | 3.6.9 |
| bag | JIS X 7107:2005 | 4.3 |
| balanced cable | JIS X 5150:1996 | 051500002 |
| balanced cable | JIS X 5150:2004 | 3.1.4 |
| balanced error | JIS X 0002:1987 | 02.06.10 |
| balanced tree | JIS X 0004:2002 | 04.10.07 |
| band printer | JIS X 0012:1990 | 12.07.15 |
| band printer | JIS X 0012:1990 | 12.07.15 |
| band | JIS X 0012:1990 | 12.05.01 |
| band | JIS X 4301:1995 | 3.1.62 |
| band | JIS X 6270:2011 | 4.1 |
| band | JIS X 6275:2012 | 4.1 |
| band | JIS X 6277:2012 | 4.1 |
| band | JIS X 6279:2011 | 4.1 |
| band | JIS X 6280:2011 | 4.2 |
| band | JIS X 6291:1998 | 4.1 |
| band | JIS X 6292:1998 | 4.2 |
| bandwidth times time | JIS X 0500-3:2009 | 05.01.12 |
| bandwidth | TR X 0055:2002 | 2.49 |
| bang path | TR X 0055:2002 | 2.50 |
| bar-space sequence | JIS X 0500-2:2009 | 03.02.01 |
| bar-space sequence | JIS X 0508:2010 | 3.2 |
| bar code cards | JIS X 6901:2003 | 2021 |
| bar code character | JIS X 0500-2:2009 | 02.01.24 |
| bar code density | JIS X 0500-2:2009 | 03.02.03 |
| bar code master | JIS X 0500:2002 | 10011 |
| bar code master | JIS X 0500-2:2009 | 02.02.30 |
| bar code part | JIS X 0506:2000 | m) |
| bar code reader | JIS X 0500:2002 | 10006 |
| bar code reader | JIS X 0500-2:2009 | 03.04.01 |
| bar code symbol | JIS X 0500:2002 | 10002 |
| bar code symbol | JIS X 0500-2:2009 | 03.03.02 |
| bar code symbol | JIS X 0503:2000 | m) |
| bar code symbol | JIS X 0506:2000 | l) |
| bar code symbology | JIS X 0500:2002 | 10003 |
| bar code | JIS X 0012:1990 | 12.01.55 |
| bar code | JIS X 0500-2:2009 | 02.05.08 |
| bar code | JIS X 0701:2005 | 4.2.1.2.07 |
| bar edge conformance | JIS X 0524:2007 | 4.3 |
| bar edge contour | JIS X 0524:2007 | 4.4 |
| bar edge gradient | JIS X 0524:2007 | 4.5 |
| bar edge | JIS X 0524:2007 | 4.2 |
| bar height | JIS X 0500:2002 | 20206 |
| bar height | JIS X 0500-2:2009 | 02.01.40 |
| bar printer | JIS X 0012:1990 | 12.07.08 |
| bar reflectance | JIS X 0520:2001 | 3.2 |
| bar width adjustment | JIS X 0500-2:2009 | 02.01.31 |
| bar width adjustment | JIS X 0524:2007 | 4.6 |
| bar width compensation | JIS X 0500-2:2009 | 02.01.39 |
| bar width compensation | JIS X 0523:2007 | 3.3 |
| bar width increase | JIS X 0523:2007 | 3.4 |
| bar width increase | JIS X 0524:2007 | 4.7 |
| bar width reduction | JIS X 0523:2007 | 3.5 |
| bar width reduction | JIS X 0524:2007 | 4.8 |
| bar width tolerance | JIS X 0524:2007 | 4.9 |
| bar width | JIS X 0500-2:2009 | 02.01.38 |
| bar | JIS X 0500:2002 | 20204 |
| bar | JIS X 0500-2:2009 | 02.01.37 |
| bar | JIS X 0503:2000 | a) |
| bar | JIS X 0506:2000 | a) |
| bar | JIS X 0520:2001 | 3.1 |
| bark [audio] | JIS X 4322:1996 | 043220012 |
| bark [audio] | JIS X 4323:1996 | 043230012 |
| barrier sheet | JIS X 0701:2005 | 6.5.36 |
| base (of notation) | JIS X 0706:1989 | 06-3.4.3.3-01 |
| base (この意味では使用しないほうがよい) | JIS X 0005:2002 | 05.04.10 |
| base address register | JIS X 0011:1989 | 11.02.04 |
| base address | JIS X 0007:1992 | 07.06.19 |
| base address | JIS X 0007:2001 | 07.09.34 |
| base character | JIS X 0221:2007 | 4.1 |
| base character | JIS X 0221:2007 | 4.1 |
| base component | JIS X 5070-1:2011 | 3.6.1 |
| base density | JIS X 0524:2007 | 4.10 |
| base document element | JIS X 4151:1992 | (54) |
| base document type | JIS X 4151:1992 | (53) |
| base font | JIS Z 8125:2004 | 10.02.01.01.03 |
| base functional component type | JIS X 0143:2013 | 2.2 |
| base functional component | JIS X 0135-1:2010 | 3.1 |
| base functional component | JIS X 0143:2013 | 2.1 |
| base measure | JIS X 0141:2009 | 2.3 |
| base measure | JIS X 25000:2010 | 4.5 |
| base measure | JIS X 25040:2014 | 4.5 |
| base practice | JIS X 0145-1:2008 | 3.17 |
| base register | JIS X 0011:1989 | 11.02.04 |
| base standard | JIS X 6305-7:2010 | 3.1.1 |
| base type | JIS X 0015:2002 | 15.04.23 |
| base uri | JIS X 4177-2:2005 | 3.5 |
| base | JIS X 0005:1990 | 05.02.01 |
| base | JIS X 0005:2002 | 05.03.01 |
| base | JIS X 0701:2005 | 4.2.2.4.18 |
| base | JIS X 0706:1989 | 06-3.4.3.3-01 |
| base(使用しないほうがよい) | JIS X 0005:1990 | 05.03.08 |
| baseband coaxial system | JIS X 5252:1995 | 10.1.2(2) |
| baseband coaxial system | JIS X 5252:1995 | 8.1.2(1) |
| baseband lan | JIS X 0025:1994 | 25.01.02 |
| baseband | JIS X 0009:1997 | 09.03.11 |
| baseband | TR X 0055:2002 | 2.51 |
| based literal | JIS X 0005:2002 | 05.02.06 |
| baseline (sequential) | JIS X 4301:1995 | 3.1.8 |
| baseline (参考) | TR X 0003:2000 | 06.10 |
| baseline | JIS X 0023:1995 | 23.02.09 |
| baseline | JIS X 0160:1996 | 001600005 |
| baseline | JIS X 0160:2012 | 4.6 |
| baseline | JIS X 0164-1:2010 | 3.1 |
| baseline | JIS X 0166:2014 | 4.1.3 |
| baseline | JIS X 0170:2013 | 4.7 |
| JIS X 0166 |