![]() |
目次に戻る | ![]() |
このページの最下段に移る |
| 用語 | 文書 | 番号 |
|---|---|---|
| CAS (省略形) | JIS X 0008a | 08.04.19 |
| CASEツール | JIS X 0130 | 3.(4) |
| case文 | JIS X 0015a | 15.05.16 |
| CATV形ブロードバンド媒体 | JIS X 5252 | 11.1.2(4) |
| CCO | JIS X 5745 | 3.3.69 |
| CCR(省略形) | JIS X 0026 | 26.05.04 |
| CCRサービス提供者 | JIS X 5704 | 3.6.11 |
| CCRサービス利用者 | JIS X 5704 | 3.6.12 |
| CCデータ要素 | JIS X 0211 | 4.2.19 |
| CCデータ要素 | JIS X 0221 | 4.4 |
| CD0 | JIS X 5252 | 7.1.1(7) |
| CD1 | JIS X 5252 | 12.1.3(6) |
| CD1 | JIS X 5252 | 7.1.1(5) |
| CDP | JIS X 4211 | 3.1.34 |
| CG(省略形) | JIS X 0001 | 01.06.08 |
| CGI | JIS X 4211 | 3.1.32 |
| CGM | JIS X 4211 | 3.1.33 |
| CIE | JIS X 4221 | 3.30 |
| CIELAB色空間 | JIS X 4211 | 3.1.14 |
| CIELUV | JIS X 4221 | 3.31 |
| CIELUV色空間 | JIS X 4211 | 3.1.15 |
| CIE均等色空間 | JIS X 4211 | 3.1.17 |
| CIE三刺激値 | JIS X 4211 | 3.1.16 |
| CMIS(省略形) | JIS X 0026 | 26.05.14 |
| CMISEサービス提供者 | JIS X 5761 | 3.5.4 |
| CMISEサービス利用者 | JIS X 5761 | 3.5.5 |
| CMYK色空間 | JIS X 4211 | 3.1.23 |
| COL | JIS X 9004 | 2(10) |
| COLゲージ | JIS X 9004 | 2(11) |
| COM(省略形) | JIS X 0013 | 13.06.02 |
| COMSEC (省略形) | JIS X 0008a | 08.01.03 |
| COM装置(省略形) | JIS X 0013 | 13.06.03 |
| COMプリンタ | JIS X 0012 | 12.07.22 |
| CP | JIS X 5252 | 12.1.3(10) |
| CPU(省略形) | JIS X 0001 | 01.03.01 |
| CRC | JIS X 4322 | 043220034 |
| CRC | JIS X 4323 | 043230034 |
| CRC(省略形) | JIS X 0008 | 08.04.07 |
| CS0 | JIS X 5252 | 7.1.1(8) |
| CSMA/CAネットワーク(省略形) | JIS X 0025 | 25.02.02 |
| CSMA/CDネットワーク(省略形) | JIS X 0025 | 25.02.01 |
| CSPS [同期多重] | JIS X 4323 | 043230033 |
| CSPS[同期多重] | JIS X 4322 | 043220033 |
| CSS | JIS X 4221 | 3.19 |
| CVH | JIS X 5252 | 12.1.3(7) |
| CVL | JIS X 5252 | 12.1.3(8) |
| CW | JIS X 5252 | 11.1.2(7) |
| C点 | JIS X 5402 | 054020006 |
![]() |
目次に戻る | ![]() |
このページのトップに戻る |