目次に戻る | このページの最下段に移る |
用語 | 文書 | 番号 |
---|---|---|
字 | JIS X 9001 | 2(01) |
字 | JIS X 9003 | 2(01) |
時 | JIS X 0301 | 3.09 |
シェルサイト | JIS X 0008a | 08.07.11 |
支援ソフトウェア | JIS X 0001 | 01.04.03 |
支援プログラム | JIS X 0001 | 01.04.03 |
字送り点 | JIS X 4101 | (61) |
資格 | JIS X 5004 | 03.03.12 |
字間 | JIS X 4101 | (62) |
時間刻み | JIS X 3030 | 2.2.2.11 |
時間切れ | JIS X 0009 | 09.06.25 |
時間ごとに相異なる引数 | JIS X 5792 | 057920017 |
時間的結束性 | JIS X 0007a | 07.12.08 |
時間的に変化するパラメタ | JIS X 5056 | 050560009 |
時間変換係数 | JIS X 0019 | 19.02.06 |
式 | JIS X 0015 | 15.05.01 |
式 | JIS X 0015a | 15.05.33 |
式 | JIS X 3001 | 030010055 |
式 | JIS X 3002 | 3(74) |
しきい値演算 | JIS X 0002 | 02.10.10 |
しきい値関数 | JIS X 0002 | 02.04.07 |
しきい値ゲート | JIS X 0003 | 03.04.15 |
しきい値素子 | JIS X 0003 | 03.04.15 |
磁気インキ | JIS X 9002 | 2(01) |
磁気インキ文字 | JIS X 9002 | 2(02) |
磁気インク | JIS X 0012 | 12.01.48 |
磁気インク文字 | JIS X 0012 | 12.01.49 |
磁気インク文字認識 | JIS X 0012 | 12.01.52 |
磁気インク文字読取り装置 | JIS X 0012 | 12.08.08 |
磁気印字装置 | JIS X 0012 | 12.07.21 |
磁気カード | JIS X 0012 | 12.01.34 |
磁気カード記憶装置 | JIS X 0012 | 12.03.14 |
磁気記憶装置 | JIS X 0012 | 12.03.04 |
磁気記録 | JIS X 0012 | 12.03.08 |
式言語 | JIS X 0007a | 07.01.27 |
磁気コア | JIS X 0012 | 12.01.30 |
色相 | JIS X 4211 | 3.1.61 |
色値 | JIS X 4211 | 3.1.30 |
磁気ディスク | JIS X 0012 | 12.01.36 |
磁気ディスク記憶装置 | JIS X 0012 | 12.03.12 |
磁気ディスク装置 | JIS X 0012 | 12.05.13 |
磁気テープ | JIS X 0012 | 12.01.31 |
磁気テープカセット | JIS X 0012 | 12.01.32 |
磁気テープカートリッジ | JIS X 0012 | 12.01.33 |
磁気テープ記憶装置 | JIS X 0012 | 12.03.13 |
磁気テープ駆動機構 | JIS X 0012 | 12.04.08 |
磁気テープ始端部 | JIS X 0012 | 12.04.05 |
磁気テープ終端部 | JIS X 0012 | 12.04.06 |
磁気テープ装置 | JIS X 0012 | 12.04.09 |
色度 | JIS X 4211 | 3.1.13 |
色度 | JIS X 4322 | 043220022 |
色度 | JIS X 4323 | 043230022 |
色度成分[動画] | JIS X 4322 | 043220022 |
色度成分[動画] | JIS X 4323 | 043230022 |
磁気ドラム | JIS X 0012 | 12.01.35 |
磁気ドラム記憶装置 | JIS X 0012 | 12.03.11 |
磁気ドラム装置 | JIS X 0012 | 12.05.14 |
磁気バブル記憶装置 | JIS X 0012 | 12.03.06 |
磁気バブルメモリ | JIS X 0012 | 12.03.06 |
磁気プリンタ | JIS X 0012 | 12.07.21 |
識別子 | JIS X 0004 | 04.09.02 |
識別子 | JIS X 0015 | 15.01.02 |
識別子 | JIS X 0706 | 06-3.4.2-08 |
識別子 | JIS X 4151 | (101) |
識別子(データの構成における) | JIS X 0004a | 04.09.02 |
識別子(プログラム言語における) | JIS X 0015a | 15.01.03 |
識別子オクテット | JIS X 5604 | 3.05 |
識別子参照値 | JIS X 4151 | (102) |
識別子参照並び | JIS X 4151 | (103) |
識別子値 | JIS X 4151 | (104) |
識別情報に基づく安全保護方針 | JIS X 5004 | 03.03.30 |
磁気ヘッド | JIS X 0012 | 12.03.26 |
識別名 | JIS X 3003 | 3.2(14) |
識別名 | JIS X 5764 | 3.8.14 |
識別用識別子 | JIS X 5792 | 057920011 |
磁極間隔 | JIS X 0012 | 12.05.15 |
字句 | JIS X 0015 | 15.01.01 |
字句 | JIS X 4151 | (105) |
ジグザグ走査順序[動画] | JIS X 4322 | 043220154 |
ジグザグ走査順序[動画] | JIS X 4323 | 043230154 |
シーク時間 | JIS X 0012 | 12.02.33 |
字句単位 | JIS X 0015 | 15.01.01 |
字句単位 | JIS X 0015a | 15.01.01 |
市区町村 | JIS X 0402 | 004020002 |
シグナル | JIS X 3030 | 2.2.2.81 |
字句要素 | JIS X 0015a | 15.01.01 |
字形 | JIS X 0212 | 2(7) |
字形 | JIS X 9001 | 2(02) |
字形 | JIS X 9003 | 2(02) |
字形 | JIS X 9005 | 2(02) |
字形 | JIS X 9006 | 2(02) |
字形 | JIS X 9007 | 2(03) |
字形 | JIS X 9008 | 2(03) |
字形 | JIS X 9009 | 2(02) |
試験 | JIS X 0008 | 08.01.06 |
資源 | JIS X 0001 | 01.01.23 |
資源 | JIS X 3002 | 3(75) |
資源 | JIS X 5710 | 3.2.25 |
試験オブジェクト | JIS X 5782 | 3.10(l) |
試験オブジェクト実行 | JIS X 5782 | 3.10(m) |
試験管理者 | JIS X 5782 | 3.10(i) |
試験管理プロトコル | JIS X 5020 | 03.08.06 |
試験機関 | JIS X 5020 | 03.04.13 |
試験機関の利用者 | JIS X 5020 | 03.04.12 |
試験協調手続 | JIS X 5020 | 03.08.05 |
試験記録電流 | JIS X 6123 | 2(11) |
試験群 | JIS X 5020 | 03.06.15 |
試験群目標 | JIS X 5020 | 03.06.06 |
試験計画 | JIS X 0020 | 20.06.09 |
試験計画書 | JIS X 0020 | 20.06.09 |
試験結果 | JIS X 5020 | 03.07.03 |
試験結果 | JIS X 5782 | 3.10(q) |
試験言語 | JIS X 0007a | 07.01.41 |
試験項目 | JIS X 0152 | 2.6 |
試験項目 | JIS X 5020 | 03.06.14 |
試験項目誤り | JIS X 5020 | 03.07.15 |
試験項目群 | JIS X 5020 | 03.06.13 |
試験項目の異常終了 | JIS X 5020 | 03.07.16 |
試験時参照管理オブジェクト | JIS X 5782 | 3.10(d) |
試験事象 | JIS X 5020 | 03.06.12 |
試験実現者 | JIS X 5020 | 03.08.13 |
試験実行 | JIS X 5782 | 3.10(j) |
試験実行者 | JIS X 5782 | 3.10(o) |
試験実施 | JIS X 5782 | 3.10(k) |
試験実所過程 | JIS X 5020 | 03.05.08 |
試験終端部 | JIS X 5020 | 03.06.10 |
試験種別 | JIS X 5782 | 3.10(h) |
資源使用量 | JIS X 5781 | 3.7.14 |
次元数 | JIS X 3001 | 030010056 |
シーケンス番号 | JIS X 5109 | 3.2.18 |
試験セション | JIS X 5782 | 3.10(r) |
試験操作 | JIS X 5782 | 3.10(n) |
試験操作要求受信者 | JIS X 5782 | 3.10(g) |
試験体 | JIS X 5020 | 03.06.09 |
試験対象 | JIS X 5020 | 03.04.01 |
試験対象システム | JIS X 5020 | 03.04.02 |
試験段階 | JIS X 5020 | 03.06.11 |
試験データ | JIS X 0008 | 08.04.03 |
試験導入部 | JIS X 5020 | 03.06.08 |
時限爆弾 | JIS X 0008a | 08.05.52 |
試験判定 | JIS X 5020 | 03.07.06 |
資源文書 | JIS X 4101 | (63) |
試験法 | JIS X 5020 | 03.06.01 |
試験目的 | JIS X 5020 | 03.06.05 |
試験要 |