![]() |
目次に戻る | ![]() |
このページの最下段に移る |
| 用語 | 文書 | 番号 |
|---|---|---|
| 水準 | JIS X 5721 | 5.5.05 |
| 水準対 | JIS X 5901 | 3.3.28 |
| 水準特定サービス | JIS X 5902 | 3.2.25 |
| 水準独立サービス | JIS X 5902 | 3.2.24 |
| 垂直基準線 | JIS X 9002 | 2(05) |
| 垂直磁気記録 | JIS X 0012 | 12.03.10 |
| 垂直線素の傾き | JIS X 9005 | 2(21) |
| 垂直線素の傾き | JIS X 9006 | 2(18) |
| 垂直線素の傾き | JIS X 9007 | 2(21) |
| 垂直線素の傾き | JIS X 9008 | 2(22) |
| 垂直タブ | JIS X 0023 | 23.06.31 |
| 垂直中線 | JIS X 4003 | 2(43) |
| 垂直方向書式送り | JIS X 0023 | 23.06.31 |
| スイッチ | JIS X 0007 | 07.02.16 |
| スイッチ | JIS X 0007a | 07.02.14 |
| スイッチ状態条件 | JIS X 3002 | 3(114) |
| スイッチング関数 | JIS X 0002 | 02.04.01 |
| スイッチング変数 | JIS X 0002 | 02.02.01 |
| 水平基準線 | JIS X 9002 | 2(04) |
| 水平ケーブル | JIS X 5150 | 051500020 |
| 水平磁気記録 | JIS X 0012 | 12.03.09 |
| 水平線素の傾き | JIS X 9005 | 2(22) |
| 水平線素の傾き | JIS X 9006 | 2(19) |
| 水平線素の傾き | JIS X 9007 | 2(22) |
| 水平線素の傾き | JIS X 9008 | 2(23) |
| 水平タブ | JIS X 0023 | 23.06.30 |
| 水平中線 | JIS X 4003 | 2(43) |
| 水平パリティチェック | JIS X 5001 | 2(10) |
| 水平方向(割付け対象体の) | JIS X 4101 | (78) |
| 水平方向書式送り | JIS X 0023 | 23.06.30 |
| 数 | JIS X 4151 | (133) |
| 数学的帰納法 | JIS X 0002 | 02.01.02 |
| 数字 | JIS X 0001 | 01.02.12 |
| 数字 | JIS X 0004 | 04.03.05 |
| 数字 | JIS X 0004a | 04.03.06 |
| 数字 | JIS X 0208 | 2(5) |
| 数字 | JIS X 0651 | 2(2) |
| 数字 | JIS X 0652 | (2) |
| 数字 | JIS X 3002 | 3(115) |
| 数字 | JIS X 9006 | 2(01) |
| 数字O/Rアドレス | JIS X 5801 | A.68 |
| 数字位置 | JIS X 0005 | 05.03.03 |
| 数字位置 | JIS X 0005a | 05.04.03 |
| 数式通り方式計算器 | JIS X 0022 | 22.02.07 |
| 数字句 | JIS X 4151 | (134) |
| 数字項目 | JIS X 3002 | 3(116) |
| 数字コード | JIS X 0004 | 04.02.06 |
| 数字コード | JIS X 0004 | 04.02.06 |
| 数字コード | JIS X 0004a | 04.02.07 |
| 数字コード化集合 | JIS X 0004 | 04.02.07 |
| 数字コード化集合 | JIS X 0004 | 04.02.07 |
| 数字コード集合 | JIS X 0004a | 04.02.11 |
| 数字コード要素集合 | JIS X 0004a | 04.02.11 |
| 数字集合 | JIS X 0004 | 04.01.04 |
| 数字集合 | JIS X 0004a | 04.01.04 |
| 数字定数 | JIS X 3002 | 3(117) |
| 数字表記法 | JIS X 0706 | 06-3.4.3.2-05 |
| 数字符号 | JIS X 0004a | 04.02.07 |
| 数字符号集合 | JIS X 0004a | 04.02.11 |
| 数字符号要素集合 | JIS X 0004a | 04.02.11 |
| 数字利用者識別子 | JIS X 5801 | A.69 |
| 数属性 | JIS X 5783 | 3.9.3 |
| 数値 | JIS X 0001 | 01.02.03 |
| 数値型 | JIS X 0015a | 15.04.15 |
| 数値型 | JIS X 3001 | 030010072 |
| 数値語 | JIS X 0004 | 04.06.03 |
| 数値語 | JIS X 0004a | 04.06.03 |
| 数値指定文字参照 | JIS X 4151 | (135) |
| 数値的 | JIS X 0001 | 01.02.03 |
| 数値データ | JIS X 0005 | 05.01.09 |
| 数値データ | JIS X 0005a | 05.01.12 |
| 数値の語 | JIS X 0004 | 04.06.03 |
| 数値の語 | JIS X 0004a | 04.06.03 |
| 数値パラメタ | JIS X 0207 | 2(1) |
| 数値表現 | JIS X 0005 | 05.01.08 |
| 数値表現 | JIS X 0005a | 05.01.11 |
| 数値リテラル | JIS X 0005a | 05.02.02 |
| 数表現 | JIS X 0005 | 05.01.03 |
| 数表現 | JIS X 0005a | 05.01.03 |
| 数表示 | JIS X 0005 | 05.01.06 |
| 数表示 | JIS X 0005a | 05.01.06 |
| 数理論理学 | JIS X 0002 | 02.01.04 |
| スカラ | JIS X 0002 | 02.02.05 |
| スカラ | JIS X 3001 | 030010073 |
| スカラ型 | JIS X 0015a | 15.04.04 |
| スキャナ | JIS X 0012 | 12.08.05 |
| スキュー | JIS X 0012 | 12.04.07 |
| すくみ | JIS X 0007 | 07.04.15 |
| すくみ | JIS X 0007a | 07.06.39 |
| スクローリング | JIS X 0013 | 13.05.24 |
| スクロール | JIS X 0023 | 23.03.01 |
| スクロール | JIS X 0211 | 4.2.64 |
| 図形 | JIS X 0211 | 4.2.44 |
| 図形記号 | JIS X 0202 | 5.1.14 |
| 図形記号 | JIS X 0221 | 4.19 |
| 図形記述子 | JIS X 4211 | 3.1.74 |
| 図形キャラクタ | JIS X 0201 | 2(4) |
| 図形処理 | JIS X 0001 | 01.06.08 |
| 図形処理 | JIS X 0013 | 13.01.01 |
| 図形表示装置 | JIS X 0012 | 12.08.14 |
| 図形文字 | JIS X 0004 | 04.03.01 |
| 図形文字 | JIS X 0004a | 04.03.01 |
| 図形文字 | JIS X 0202 | 5.1.13 |
| 図形文字 | JIS X 0208 | 2(2) |
| 図形文字 | JIS X 0211 | 4.2.42 |
| 図形文字 | JIS X 0212 | 2(2) |
| 図形文字 | JIS X 0221 | 4.18 |
| 図形文字 | JIS X 4001 | 2(12) |
| 図形文字 | JIS X 4002 | 2(12) |
| 図形文字 | JIS X 4003 | 2(12) |
| 図形文字 | JIS X 4004 | 2(12) |
| 図形文字 | JIS X 4101 | (79) |
| 図形文字列 | JIS X 0207 | 2(15) |
| 図形要素 | JIS X 4003 | 2(31) |
| 図形要素 | JIS X 4101 | (80) |
| スケジューラオブジェクト | JIS X 5785 | 057850006 |
| スケジューリング | JIS X 5785 | 057850004 |
| スケジュール管理オブジェクト | JIS X 5785 | 057850005 |
| スケジュールする | JIS X 0010 | 10.02.05 |
| スケーリング(図形処理における) | JIS X 0013 | 13.05.16 |
| スコープノート | JIS X 0706 | 06-3.4.6.2-13 |
| スタイル | JIS X 0023 | 23.06.37 |
| スタイル検査プログラム | JIS X 0023 | 23.04.09 |
| スタイル集 | JIS X 0023 | 23.06.38 |
| スタイルチェッカ | JIS X 0023 | 23.04.09 |
| スター形配線リングネットワーク | JIS X 0025 | 25.04.04 |
| スタック | JIS X 0004 | 04.08.05 |
| スタック | JIS X 0004a | 04.08.06 |
| スタック | JIS X 0012 | 12.02.24 |
| スタック記憶装置 | JIS X 0012 | 12.02.24 |
| スタックポインタ | JIS X 0012 | 12.02.26 |
| スタティサイダ | JIS X 0011 | 11.04.05 |
| スタート信号 | JIS X 0009 | 09.03.08 |
| スタブ | JIS X 0007a | 07.11.01 |
| ステータス | JIS X 6051 | 3.1(15) |
| ステップ | JIS X 6052 | 2(16) |
| ステム | JIS X 4161 | 3.24 |
| ステム幅整合 | JIS X 4163 | 02.02.15 |
| ステレオ相関符号化[音響] | JIS X 4322 | 043220081 |
| ステレオ相関符号化[音響] | JIS X 4323 | 043230081 |
| ステレオ相関モード[音響] | JIS X 4322 | 043220082 |
| ステレオ相関モード[音響] | JIS X 4323 | 043230082 |
| ステレオモード[音響] | JIS X 4322 | 043220138 |
| ステレオモード[音響] | JIS X 4323 | 043230138 |
| ストップ信号 | JIS X 0009 | 09.03.09 |
| ストライプ | JIS X 4311 | 043110034 |
| ストリーマ | JIS X 0012 | 12.04.10 |
| ストリーミングテープ駆動機構 | JIS X 0012 | 12.04.10 |
| ストローク | JIS X 9002 | 2(03) |
| ストローク入力装置 | JIS X 0013 | 13.04.28 |
| ストローク文字発生器 | JIS X 0013 | 13.04.13 |
| スナップショットダンプ | JIS X 0007a | 07.07.09 |
| スーパクラス | JIS X 5764 | 3.8.33 |
| スーパコンピュータ | JIS X 0001 | 01.03.24 |
| 図表 | JIS X 0702 | 02-2.1.4-14 |
| 図表一覧 | JIS X 0702 | 02-2.1.4-05 |
| スプーリング | JIS X 0010 | 10.04.01 |
| スプレッドシートプログラム | JIS X 0001 | 01.06.21 |
| スペクトラムマスク | JIS X 5252 | 11.1.2(16) |
| スペクトル幅 | JIS X 5263 | 3.39 |
| スペクトルバンド | JIS X 9004 | 2(02) |
| スペクトル半値幅 | JIS X 5263 | 3.39 |
| スペルチェッカ | JIS X 0023 | 23.04.07 |
| スポット | JIS X 9002 | 2(14) |
| スポット | JIS X 9004 | 2(23) |
| スポット光源 | JIS X 4224 | 03.60 |
| スポットせん孔機 | JIS X 0012 | 12.06.05 |
| ズーミング | JIS X 0013 | 13.05.26 |
| スライス[動画] | JIS X 4322 | 043220132 |
| スライス[動画] | JIS X 4323 | 043230132 |
| スラッシュ | JIS X 3030 | 2.2.2.82 |
| スループット | JIS X 0010 | 10.01.14 |
| スレッド | JIS X 0007a | 07.10.16 |
| 図録 | JIS X 0702 | 02-2.1.2-23 |
| スロット[音響] | JIS X 4322 | 043220133 |
| スロット[音響] | JIS X 4323 | 043230133 |
| スロット形リングネットワーク | JIS X 0025 | 25.04.02 |
| スロット時間(CSMA/CDネットワークにおける) | JIS X 0025 | 25.02.11 |
| スロット時間(トークンバスネットワークにおける) | JIS X 0025 | 25.03.15 |
| スワッピング | JIS X 0010 | 10.05.09 |
| 寸法 | JIS X 3001 | 030010074 |
| 寸法指定モード | JIS X 4211 | 3.1.88 |
![]() |
目次に戻る | ![]() |
このページのトップに戻る |